| «УТВЕРЖДАЮ» Директор ГП «Узбекаккредитация» А. А. Закиров 
 ___________________ «____»_________________2018г. | Приложение к свидетельству аккредитации № UZ.АМТ.07.МАI.596 от 26 апреля 2017 г. 
 Актуализация от «____»___________ 2018г. | 
ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ
Испытательной лаборатории ООО «АВТОСОЗЛАШ-СИНОВ», г. ТАШКЕНТ, ул. Эски – Саракуль, 103
Адрес: г. Ташкент ул. Эски Саракуль, 103, телефон: 291-75-30, E-mail: avtotest2007@inbox.ru
| № | Наименование определяемых характеристик (параметров) | 
| 1 | Морозостойкость | 
| 2 | Температура застывания и текучести | 
| 3 | Температура кристаллизации | 
| 4 | Работоспособность при определённых температурах | 
| 5 | Термостойкость | 
| 6 | Прочность связи слоёв рукавов, Условная прочность при растяжении, Сопротивление растяжению, удлинение при разрыве, остаточная деформация | 
| 7 | Сила вырыва и выдавливания | 
| 8 | Внешний вид и дефекты поверхностей | 
| 9 | Маркировка | 
| 10 | Стойкость к воде, маслу и воздействию жидких агрессивных сред | 
| 11 | Определение совместимости с рабочей жидкостью | 
| 12 | Влажность песка | 
| 13 | Линейные измерения: (диаметр, длина, толщина, ширина, высота выступы, радиусы скругления и кривизны, глубина, расстояние между осями отверстий, углы между плоскостями, осями, образующими, присоединительные размеры, плоскостность) | 
| 14 | Линейные измерения, габаритные размеры и внешний контроль транспортных средств по эргономическим и требованиям безопасности | 
| 15 | Прочность давлением (Гидравлическая прочность) | 
| 16 | Герметичность давлением | 
| 17 | Гидравлическое сопротивление, перепад давления | 
| 18 | Определение давления начала открытия клапана | 
| 19 | Сопротивление воздухоочистителя для всех типов фильтров | 
| 20 | Определение сопротивления (Разрежение) потоков воздуха для фильтров типа: IVБ,V | 
| 21 | Предельное сопротивление для фильтров типа: 1, II, III, IVa, V | 
| 22 | Пропускная способность | 
| 23 | Полнота отсева (коэффициент отсева, коэффициент фильтрации) | 
| 24 | Тонкость отсева (Тонкость фильтрации) | 
| 25 | Наименование определяемых характеристик (параметров) | 
| 26 | II | 
| 27 | Коэффициент пропуска пыли для всех типов фильтров | 
| 28 | Средний коэффициент пропуска пыли для фильтров типа: I, II, III, V | 
| 29 | Определение давления на выходе | 
| 30 | Химический состав сталей и чугунов. 
 | 
| 31 | Статические усилия | 
| 32 | Прочность при аксиальной нагрузке (растяжение и сжатие) | 
| 33 | Влагостойкость | 
| 34 | Функционирование (усилие, давление, перемещение). Зависимость давления от статического усилия | 
| 35 | Определение работоспособности | 
| 36 | Измерение параметров резьбы. Контроль отклонения формы (цилиндричности, прямолинейности, перпендикулярности, плоскостности, разнотолщенности, круглости, от формы заданного профиля). | 
| 37 | Расположения поверхностей (радиальное, осевое и торцевое биение, расположение осей, расположение поверхностей) | 
| 38 | Шероховатость поверхностей | 
| 39 | Твердость поверхностей | 
| 40 | Коробление | 
| 41 | Запись рабочих диаграмм | 
| 42 | Коэффициент трения и линейный износ | 
| 43 | Грузоподъемность | 
| 44 | Масса | 
| 45 | Предел прочности на сдвиг | 
| 46 | Светопропускания стёкол | 
| 47 | Контроль автомототранспортных средств и их элементов, узлов, систем и их свойств | 
| 48 | Люфт рулевого управления автомобилей | 
| 49 | Расположение органов управления грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов. | 
| 50 | Размещение педалей управления автотранспортных средств категории М1. | 
| 51 | Определение момента вращения | 
| 52 | Определение угла качания | 
| 53 | Содержания токсичных веществ СО, СН и дымности в отработавших газах | 
| 54 | Измерение шумовых характеристик | 
| 55 | Кинематическая вязкость | 
| 56 | Индекс вязкости | 
| 57 | Содержание воды | 
| 58 | Содержание механических примесей | 
| 59 | Плотность | 
| 60 | Содержание сульфатной золы | 
| 61 | Зольность | 
| 62 | Щелочное число | 
| 63 | Кислотное число | 
| 64 | Наличие водорастворимых кислот и щелочей | 
| 65 | Температура вспышки в открытом тигле | 
| 66 | Водородный показатель (рН) | 
| 67 | Щёлочность | 
| 68 | Устойчивость в жёсткой воде | 
| 69 | Морозостойкость | 
© 2019 OOO "Avtosozlash-Sinov" Все права защищены
